正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
氧化铝裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 席位排名 / 筹码区 / 上期所氧化铝期权链
北京时间:2026-06-13 01:43
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:AO2609
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 · AO2609P2700
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨;趋势/波动扩张;价格上破成交密集区;首选 AO2609P2700,权利金约 45.50,距离标的 7.63%;日均权利金约 0.61;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性好;权利金厚;位置相对合格;可优先观察,但不追价
可观察,小仓
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
2,805
减仓观察
2,753
强退出/保护
2,700
到期估算
2026-08-25 / 74 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
AO2609 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 优先
前20净持仓
-16,840 手
3日净变化
5,314 手
筹码区
2,805 - 2,912
价格位置
上破成交密集区
首选档位
AO2609P2700
权利金
45.50
日均权利金
0.61
效率
偏低
进攻型:AO2609P2800
均衡型:AO2609P2700
防守型:AO2609P2650
AO2608 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 小仓
前20净持仓
485 手
3日净变化
185 手
筹码区
2,761 - 2,864
价格位置
上破成交密集区
首选档位
AO2608P2650
权利金
26
日均权利金
0.58
效率
偏低
进攻型:AO2608P2750
均衡型:AO2608P2650
防守型:AO2608P2600
AO2607 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 优先
前20净持仓
-23 手
3日净变化
1,030 手
筹码区
2,722 - 2,827
价格位置
上破成交密集区
首选档位
AO2607P2700
权利金
17
日均权利金
1.42
效率
中等
进攻型:AO2607P2700
均衡型:AO2607P2650
防守型:AO2607P2550
席位龙虎榜
AO2609 2026-06-12 · 前10净持仓 -20,851 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 22,008 | -648 |
| 2 | 国泰君安 | 17,558 | +293 |
| 3 | 国投期货 | 15,993 | +179 |
| 4 | 方正中期 | 15,577 | +12 |
| 5 | 中信期货 | 13,146 | +1842 |
| 6 | 东证期货 | 10,570 | -98 |
| 7 | 东吴期货 | 9,277 | -367 |
| 8 | 中信建投 | 7,809 | +95 |
| 9 | 中泰期货 | 7,546 | +572 |
| 10 | 东方财富 | 6,348 | -613 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 35,306 | -1764 |
| 2 | 国泰君安 | 29,029 | +1027 |
| 3 | 东证期货 | 22,551 | +1677 |
| 4 | 银河期货 | 14,084 | -32 |
| 5 | 永安期货 | 12,162 | +167 |
| 6 | 中金财富 | 9,821 | -1501 |
| 7 | 华泰期货 | 7,084 | -570 |
| 8 | 国贸期货 | 5,941 | +261 |
| 9 | 广发期货 | 5,530 | -28 |
| 10 | 中辉期货 | 5,175 | -7 |
AO2608 2026-06-12 · 前10净持仓 651 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创元期货 | 3,628 | -23 |
| 2 | 东吴期货 | 3,457 | +1 |
| 3 | 银河期货 | 3,134 | +433 |
| 4 | 广发期货 | 2,901 | +4 |
| 5 | 光大期货 | 2,514 | -21 |
| 6 | 中信建投 | 2,506 | -2 |
| 7 | 弘业期货 | 2,500 | +21 |
| 8 | 招商期货 | 2,329 | -6 |
| 9 | 东证期货 | 2,176 | +81 |
| 10 | 华泰期货 | 2,159 | +2 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创元期货 | 3,621 | 0 |
| 2 | 东吴期货 | 3,446 | 0 |
| 3 | 广发期货 | 2,965 | +10 |
| 4 | 中信建投 | 2,905 | +34 |
| 5 | 弘业期货 | 2,544 | +36 |
| 6 | 光大期货 | 2,519 | +15 |
| 7 | 永安期货 | 2,305 | 0 |
| 8 | 招商期货 | 2,299 | +21 |
| 9 | 华泰期货 | 2,134 | -7 |
| 10 | 东证期货 | 1,915 | -122 |
AO2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -1,509 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 2,319 | -398 |
| 2 | 国投期货 | 1,675 | -1351 |
| 3 | 国泰君安 | 1,497 | +230 |
| 4 | 南华期货 | 1,153 | +83 |
| 5 | 永安期货 | 1,095 | +626 |
| 6 | 东证期货 | 1,052 | +730 |
| 7 | 金瑞期货 | 909 | -83 |
| 8 | 国贸期货 | 885 | -63 |
| 9 | 中泰期货 | 875 | +310 |
| 10 | 方正中期 | 860 | +7 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3,088 | -416 |
| 2 | 国泰君安 | 2,552 | +168 |
| 3 | 东证期货 | 1,731 | +95 |
| 4 | 浙商期货 | 1,629 | +234 |
| 5 | 永安期货 | 1,330 | -212 |
| 6 | 广发期货 | 880 | +352 |
| 7 | 中财期货 | 865 | +46 |
| 8 | 中信建投 | 713 | -59 |
| 9 | 一德期货 | 528 | 0 |
| 10 | 国信期货 | 513 | +90 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-12:AO2609 / AO2609P2700 / 可观察,小仓