正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
沪锡裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 上期所席位排名 / 筹码区 / 新浪沪锡期权链
北京时间:2026-06-13 01:44
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:SN2608
优先看裸卖看涨 · SN2608C525000
优先看裸卖看涨;趋势/波动扩张;首选 SN2608C525000,权利金约 1,068,距离标的 28.36%;日均权利金约 23.73;时间效率高,距离也相对舒服;流动性一般;权利金尚可;盘口价差偏大;只适合小仓观察,挂单等成交
可观察,小仓
小仓
效率高
核心风控线
停止加仓
435,661
减仓观察
480,331
强退出/保护
525,000
到期估算
2026-07-27 / 45 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
SN2608 可观察,小仓
优先看裸卖看涨 小仓
前20净持仓
-1,105 手
3日净变化
-155 手
筹码区
400,027 - 435,661
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
SN2608C525000
权利金
1,068
日均权利金
23.73
效率
高
进攻型:SN2608C440000
均衡型:SN2608C445000
防守型:SN2608C525000
SN2607 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
-2,196 手
3日净变化
643 手
筹码区
400,937 - 436,939
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
SN2607P385000
权利金
1,712
日均权利金
142.67
效率
高
进攻型:SN2607P400000
均衡型:SN2607P375000
防守型:SN2607P365000
SN2609 流动性不足,谨慎观察
优先看裸卖看跌 谨慎
前20净持仓
-1,388 手
3日净变化
138 手
筹码区
399,959 - 435,854
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
SN2609P325000
权利金
2,264
日均权利金
30.59
效率
高
进攻型:SN2609P395000
均衡型:SN2609P375000
防守型:SN2609P325000
席位龙虎榜
SN2608 2026-06-12 · 前10净持仓 -1,456 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2,633 | +224 |
| 2 | 永安期货 | 2,311 | +367 |
| 3 | 中信期货 | 2,308 | -79 |
| 4 | 中信建投 | 921 | -56 |
| 5 | 东证期货 | 871 | -136 |
| 6 | 南华期货 | 789 | +36 |
| 7 | 华泰期货 | 779 | +140 |
| 8 | 银河期货 | 740 | -107 |
| 9 | 中金财富 | 672 | +156 |
| 10 | 国投期货 | 602 | -6 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2,808 | -47 |
| 2 | 银河期货 | 2,778 | +154 |
| 3 | 广发期货 | 2,269 | +1 |
| 4 | 中信期货 | 1,469 | +9 |
| 5 | 东海期货 | 1,059 | +44 |
| 6 | 东证期货 | 1,054 | -27 |
| 7 | 方正中期 | 843 | +210 |
| 8 | 南华期货 | 632 | -34 |
| 9 | 大有期货 | 595 | +26 |
| 10 | 光大期货 | 575 | -152 |
SN2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -2,412 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2,959 | +559 |
| 2 | 东证期货 | 2,438 | +4 |
| 3 | 中信建投 | 1,933 | +94 |
| 4 | 中信期货 | 1,930 | -110 |
| 5 | 银河期货 | 1,574 | -3 |
| 6 | 永安期货 | 1,366 | +139 |
| 7 | 瑞达期货 | 1,107 | +269 |
| 8 | 中泰期货 | 1,094 | +345 |
| 9 | 方正中期 | 898 | -74 |
| 10 | 金瑞期货 | 860 | -58 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 4,030 | -57 |
| 2 | 国泰君安 | 3,512 | -146 |
| 3 | 中信期货 | 2,650 | +23 |
| 4 | 东证期货 | 2,242 | +212 |
| 5 | 银河期货 | 1,772 | +82 |
| 6 | 永安期货 | 991 | -89 |
| 7 | 华泰期货 | 881 | +273 |
| 8 | 南华期货 | 868 | -96 |
| 9 | 方正中期 | 855 | +226 |
| 10 | 海证期货 | 770 | -49 |
SN2609 2026-06-12 · 前10净持仓 -668 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 1,895 | +22 |
| 2 | 中信建投 | 1,265 | +176 |
| 3 | 银河期货 | 1,218 | +234 |
| 4 | 中信期货 | 1,199 | +45 |
| 5 | 东证期货 | 1,012 | +118 |
| 6 | 永安期货 | 935 | -2 |
| 7 | 方正中期 | 723 | +296 |
| 8 | 南华期货 | 404 | +27 |
| 9 | 正信期货 | 347 | -5 |
| 10 | 国投期货 | 296 | +94 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 2,434 | -70 |
| 2 | 广发期货 | 1,719 | +30 |
| 3 | 光大期货 | 1,055 | +1 |
| 4 | 东海期货 | 1,012 | +55 |
| 5 | 中信期货 | 796 | -15 |
| 6 | 新湖期货 | 658 | -16 |
| 7 | 东证期货 | 643 | +4 |
| 8 | 南华期货 | 615 | +67 |
| 9 | 中粮期货 | 547 | +179 |
| 10 | 云晨期货 | 483 | +2 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-12:SN2608 / SN2608C525000 / 可观察,小仓