正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
鸡蛋裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪鸡蛋期权链
北京时间:2026-06-13 01:43
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:JD2608
优先看裸卖看跌 · JD2608P4000
优先看裸卖看跌;结构平稳;首选 JD2608P4000,权利金约 14,距离标的 14.71%;日均权利金约 0.31;权利金/时间效率一般,除非盘口给到更好价格;流动性好;权利金尚可;位置相对合格;可优先观察,但不追价
优先观察
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
4,670
减仓观察
4,335
强退出/保护
4,000
到期估算
2026-07-27 / 45 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
JD2608 优先观察
优先看裸卖看跌 优先
前20净持仓
-429 手
3日净变化
3,230 手
筹码区
4,670 - 4,805
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
JD2608P4000
权利金
14
日均权利金
0.31
效率
偏低
进攻型:JD2608P4600
均衡型:JD2608P4300
防守型:JD2608P4000
JD2609 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
9,447 手
3日净变化
6,628 手
筹码区
4,315 - 4,416
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
JD2609P3750
权利金
20
日均权利金
0.27
效率
偏低
进攻型:JD2609P4300
均衡型:JD2609P4100
防守型:JD2609P3750
JD2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
前20净持仓
-8,872 手
3日净变化
-1,580 手
筹码区
4,263 - 4,399
价格位置
下破成交密集区
首选档位
JD2607C5000
权利金
0.50
日均权利金
0.04
效率
偏低
进攻型:JD2607C4400
均衡型:JD2607C4600
防守型:JD2607C5000
席位龙虎榜
JD2608 2026-06-12 · 前10净持仓 -9,783 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 22,691 | +1296 |
| 2 | 东证期货 | 15,602 | +1394 |
| 3 | 方正中期 | 14,912 | -1063 |
| 4 | 中信期货 | 13,819 | +930 |
| 5 | 中信建投 | 12,327 | +911 |
| 6 | 中财期货 | 10,468 | +658 |
| 7 | 宏源期货 | 9,897 | -1135 |
| 8 | 东吴期货 | 9,170 | +104 |
| 9 | 中泰期货 | 8,869 | -702 |
| 10 | 招商期货 | 8,539 | -199 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 21,357 | -3268 |
| 2 | 方正中期 | 17,439 | +3020 |
| 3 | 中信期货 | 17,057 | -740 |
| 4 | 银河期货 | 17,057 | -1915 |
| 5 | 东证期货 | 13,780 | -764 |
| 6 | 中信建投 | 12,943 | +1755 |
| 7 | 中泰期货 | 10,297 | +197 |
| 8 | 招商期货 | 9,983 | +89 |
| 9 | 东方财富 | 8,695 | +468 |
| 10 | 徽商期货 | 7,469 | -86 |
JD2609 2026-06-12 · 前10净持仓 4,674 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东吴期货 | 8,347 | -284 |
| 2 | 中信建投 | 8,293 | +705 |
| 3 | 方正中期 | 7,003 | -605 |
| 4 | 国泰君安 | 6,635 | +1688 |
| 5 | 东证期货 | 6,567 | +1217 |
| 6 | 中信期货 | 6,464 | +345 |
| 7 | 浙商期货 | 5,698 | -35 |
| 8 | 广发期货 | 5,684 | +884 |
| 9 | 中泰期货 | 5,636 | +116 |
| 10 | 宏源期货 | 5,135 | +89 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 10,576 | -318 |
| 2 | 国泰君安 | 6,804 | -3866 |
| 3 | 中信建投 | 6,347 | +977 |
| 4 | 东证期货 | 6,327 | +456 |
| 5 | 中信期货 | 6,327 | -79 |
| 6 | 徽商期货 | 5,890 | +1637 |
| 7 | 方正中期 | 5,185 | +433 |
| 8 | 广发期货 | 4,698 | +1935 |
| 9 | 一德期货 | 4,555 | -52 |
| 10 | 宏源期货 | 4,079 | -86 |
JD2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -6,927 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方正中期 | 5,859 | -34 |
| 2 | 东证期货 | 4,736 | -176 |
| 3 | 中信期货 | 4,198 | -1201 |
| 4 | 银河期货 | 3,974 | -768 |
| 5 | 中泰期货 | 3,960 | -883 |
| 6 | 徽商期货 | 3,920 | -629 |
| 7 | 国泰君安 | 3,743 | -1233 |
| 8 | 中信建投 | 3,706 | -508 |
| 9 | 东吴期货 | 3,564 | -127 |
| 10 | 宏源期货 | 2,550 | -326 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 5,946 | -649 |
| 2 | 中信期货 | 5,793 | -175 |
| 3 | 东方财富 | 5,736 | -457 |
| 4 | 中信建投 | 5,488 | -726 |
| 5 | 方正中期 | 4,675 | -420 |
| 6 | 银河期货 | 4,205 | -269 |
| 7 | 广发期货 | 4,118 | -1054 |
| 8 | 东证期货 | 4,046 | -503 |
| 9 | 平安期货 | 3,647 | -837 |
| 10 | 徽商期货 | 3,483 | -800 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-12:JD2608 / JD2608P4000 / 优先观察