正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
沥青裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 上期所席位排名 / 筹码区 / 新浪沥青期权链
北京时间:2026-06-13 01:44
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:BU2608
优先看裸卖看跌 · BU2608P4200
优先看裸卖看跌;结构平稳;首选 BU2608P4200,权利金约 62,距离标的 7.63%;日均权利金约 1.38;时间效率中等,距离尚可;流动性一般;权利金厚;盘口价差偏大;只适合小仓观察,挂单等成交
可观察,小仓
小仓
效率中等
核心风控线
停止加仓
4,375
减仓观察
4,288
强退出/保护
4,200
到期估算
2026-07-27 / 45 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
BU2608 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
-2,340 手
3日净变化
984 手
筹码区
4,375 - 4,573
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
BU2608P4200
权利金
62
日均权利金
1.38
效率
中等
进攻型:BU2608P4350
均衡型:BU2608P4200
防守型:BU2608P3650
BU2609 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
27,220 手
3日净变化
3,673 手
筹码区
4,312 - 4,497
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
BU2609P4050
权利金
83
日均权利金
1.12
效率
偏低
进攻型:BU2609P4300
均衡型:BU2609P4100
防守型:BU2609P4050
BU2607 可观察,小仓
优先看裸卖看涨 小仓
前20净持仓
-3,367 手
3日净变化
-416 手
筹码区
4,407 - 4,621
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
BU2607C4900
权利金
18
日均权利金
1.50
效率
中等
进攻型:BU2607C4650
均衡型:BU2607C4950
防守型:BU2607C5500
席位龙虎榜
BU2608 2026-06-12 · 前10净持仓 -2,242 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 7,312 | +282 |
| 2 | 国泰君安 | 7,252 | +67 |
| 3 | 中信期货 | 7,130 | -59 |
| 4 | 浙商期货 | 6,499 | +46 |
| 5 | 招商期货 | 5,362 | +71 |
| 6 | 永安期货 | 5,350 | -74 |
| 7 | 中信建投 | 4,608 | +4 |
| 8 | 宏源期货 | 4,516 | -28 |
| 9 | 中粮期货 | 4,411 | -329 |
| 10 | 海通期货 | 4,294 | +154 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海通期货 | 7,603 | -469 |
| 2 | 浙商期货 | 7,451 | +29 |
| 3 | 中信期货 | 7,264 | +243 |
| 4 | 永安期货 | 6,426 | -194 |
| 5 | 银河期货 | 6,040 | +43 |
| 6 | 中泰期货 | 5,645 | +289 |
| 7 | 招商期货 | 5,013 | -3 |
| 8 | 瑞达期货 | 4,619 | -132 |
| 9 | 中粮期货 | 4,565 | -325 |
| 10 | 国投期货 | 4,350 | +46 |
BU2609 2026-06-12 · 前10净持仓 33,381 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永安期货 | 37,597 | +1927 |
| 2 | 国泰君安 | 36,474 | +2298 |
| 3 | 中信期货 | 35,214 | +2302 |
| 4 | 东证期货 | 17,549 | +616 |
| 5 | 中金财富 | 13,608 | -289 |
| 6 | 高盛期货 | 13,427 | -1786 |
| 7 | 银河期货 | 12,873 | -979 |
| 8 | 华泰期货 | 10,633 | -309 |
| 9 | 广发期货 | 6,967 | -145 |
| 10 | 浙商期货 | 6,544 | +1907 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 39,267 | +3260 |
| 2 | 中信期货 | 20,260 | -1930 |
| 3 | 银河期货 | 19,482 | +1123 |
| 4 | 浙商期货 | 15,462 | +278 |
| 5 | 中泰期货 | 13,280 | -440 |
| 6 | 永安期货 | 13,110 | +1065 |
| 7 | 东证期货 | 10,792 | +1169 |
| 8 | 五矿期货 | 9,353 | +1902 |
| 9 | 广发期货 | 8,863 | -1147 |
| 10 | 盛达期货 | 7,636 | -1183 |
BU2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -1,257 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永安期货 | 10,105 | -1048 |
| 2 | 国泰君安 | 7,399 | -480 |
| 3 | 中信期货 | 5,813 | -95 |
| 4 | 银河期货 | 3,373 | -26 |
| 5 | 中泰期货 | 3,331 | -285 |
| 6 | 浙商期货 | 2,711 | +36 |
| 7 | 华泰期货 | 2,618 | -15 |
| 8 | 国投期货 | 1,946 | -26 |
| 9 | 瑞达期货 | 1,927 | -56 |
| 10 | 宏源期货 | 1,927 | -113 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 6,356 | -100 |
| 2 | 中粮期货 | 4,766 | +3 |
| 3 | 浙商期货 | 4,594 | -77 |
| 4 | 中泰期货 | 4,551 | +143 |
| 5 | 国泰君安 | 4,529 | +97 |
| 6 | 华安期货 | 4,247 | -31 |
| 7 | 物产中大 | 3,548 | -640 |
| 8 | 中信期货 | 3,401 | -19 |
| 9 | 大地期货 | 3,234 | +4 |
| 10 | 海通期货 | 3,181 | -8 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-05
- 2026-06-11
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-05:BU2608 / BU2608C4900 / 可观察,小仓
- 2026-06-11:BU2607 / BU2607P4200 / 可观察,小仓
- 2026-06-12:BU2608 / BU2608P4200 / 可观察,小仓