正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
生猪裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪生猪期权链
北京时间:2026-06-13 01:43
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:LH2609
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 · LH2609P10800
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨;趋势/波动扩张;价格上破成交密集区;首选 LH2609P10800,权利金约 47.50,距离标的 11.04%;日均权利金约 0.64;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性好;权利金尚可;位置相对合格;可优先观察,但不追价
可观察,小仓
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
11,827
减仓观察
11,314
强退出/保护
10,800
到期估算
2026-08-25 / 74 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
LH2609 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 优先
前20净持仓
-16,179 手
3日净变化
129 手
筹码区
11,827 - 12,104
价格位置
上破成交密集区
首选档位
LH2609P10800
权利金
47.50
日均权利金
0.64
效率
偏低
进攻型:LH2609P11800
均衡型:LH2609P11200
防守型:LH2609P10800
LH2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
前20净持仓
-6,903 手
3日净变化
-204 手
筹码区
10,221 - 10,660
价格位置
下破成交密集区
首选档位
LH2607C16000
权利金
2.50
日均权利金
0.21
效率
偏低
进攻型:LH2607C10800
均衡型:LH2607C11000
防守型:LH2607C16000
LH2611 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 谨慎
前20净持仓
-16,917 手
3日净变化
-2,959 手
筹码区
12,598 - 12,826
价格位置
上破成交密集区
首选档位
LH2611P11200
权利金
130
日均权利金
0.96
效率
偏低
进攻型:LH2611P12400
均衡型:LH2611P11800
防守型:LH2611P11200
席位龙虎榜
LH2609 2026-06-12 · 前10净持仓 -19,256 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 12,659 | +3098 |
| 2 | 东证期货 | 11,925 | +2768 |
| 3 | 中信期货 | 11,321 | +1460 |
| 4 | 中信建投 | 6,955 | +246 |
| 5 | 银河期货 | 6,695 | -447 |
| 6 | 广发期货 | 5,372 | -149 |
| 7 | 中泰期货 | 4,883 | +74 |
| 8 | 永安期货 | 4,829 | +121 |
| 9 | 方正中期 | 4,741 | +15 |
| 10 | 华泰期货 | 4,536 | +375 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 22,181 | +854 |
| 2 | 中信期货 | 16,831 | +1827 |
| 3 | 永安期货 | 8,724 | +1592 |
| 4 | 东证期货 | 8,010 | -1219 |
| 5 | 中泰期货 | 7,770 | +1153 |
| 6 | 格林大华 | 7,149 | +475 |
| 7 | 银河期货 | 6,538 | +12 |
| 8 | 华泰期货 | 5,814 | -67 |
| 9 | 中粮期货 | 5,102 | +174 |
| 10 | 国投期货 | 5,053 | -237 |
LH2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -6,067 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 2,555 | -403 |
| 2 | 国泰君安 | 2,211 | -373 |
| 3 | 中信期货 | 2,114 | -370 |
| 4 | 中信建投 | 1,805 | -295 |
| 5 | 银河期货 | 1,524 | -219 |
| 6 | 方正中期 | 1,400 | -225 |
| 7 | 平安期货 | 1,354 | -402 |
| 8 | 广发期货 | 1,161 | -114 |
| 9 | 东证期货 | 1,092 | -117 |
| 10 | 中泰期货 | 1,015 | -229 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3,509 | -80 |
| 2 | 国泰君安 | 2,979 | -885 |
| 3 | 东证期货 | 2,961 | -291 |
| 4 | 永安期货 | 2,950 | -29 |
| 5 | 中粮期货 | 2,242 | -162 |
| 6 | 中泰期货 | 2,160 | -210 |
| 7 | 格林大华 | 1,841 | -286 |
| 8 | 国海良时 | 1,321 | -18 |
| 9 | 中州期货 | 1,193 | -39 |
| 10 | 中信建投 | 1,142 | -353 |
LH2611 2026-06-12 · 前10净持仓 -11,238 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 10,768 | +1414 |
| 2 | 中信建投 | 8,701 | +482 |
| 3 | 中信期货 | 6,911 | +19 |
| 4 | 东证期货 | 5,878 | +730 |
| 5 | 方正中期 | 4,159 | -137 |
| 6 | 长江期货 | 3,419 | -18 |
| 7 | 海通期货 | 3,333 | +168 |
| 8 | 中粮期货 | 3,261 | +23 |
| 9 | 永安期货 | 3,182 | +309 |
| 10 | 招商期货 | 3,108 | -16 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 14,212 | +654 |
| 2 | 永安期货 | 10,677 | +1482 |
| 3 | 中信期货 | 9,686 | +1054 |
| 4 | 格林大华 | 5,550 | +555 |
| 5 | 东证期货 | 5,107 | +540 |
| 6 | 中泰期货 | 4,381 | +993 |
| 7 | 国投期货 | 4,155 | -82 |
| 8 | 中信建投 | 3,520 | +320 |
| 9 | 南华期货 | 3,375 | -146 |
| 10 | 长江期货 | 3,295 | +280 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-12:LH2609 / LH2609P10800 / 可观察,小仓