正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
焦煤裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪焦煤期权链
北京时间:2026-06-13 01:42
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:JM2609
优先看裸卖看跌 · JM2609P1100
优先看裸卖看跌;结构平稳;首选 JM2609P1100,权利金约 8.90,距离标的 19.74%;日均权利金约 0.13;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性一般;权利金尚可;位置相对合格;只适合小仓观察,挂单等成交
可观察,小仓
小仓
效率偏低
核心风控线
停止加仓
1,347
减仓观察
1,224
强退出/保护
1,100
到期估算
2026-08-18 / 67 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
JM2609 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
-6,184 手
3日净变化
658 手
筹码区
1,347 - 1,429
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
JM2609P1100
权利金
8.90
日均权利金
0.13
效率
偏低
进攻型:JM2609P1340
均衡型:JM2609P1260
防守型:JM2609P1100
JM2607 可观察,小仓
优先看裸卖看跌 小仓
前20净持仓
-490 手
3日净变化
207 手
筹码区
1,274 - 1,361
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
JM2607P1260
权利金
6.70
日均权利金
1.68
效率
中等
进攻型:JM2607P1260
均衡型:JM2607P1180
防守型:JM2607P1160
JM2608 流动性不足,谨慎观察
优先看裸卖看跌 谨慎
前20净持仓
842 手
3日净变化
577 手
筹码区
1,314 - 1,395
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
JM2608P1200
权利金
12.20
日均权利金
0.36
效率
偏低
进攻型:JM2608P1300
均衡型:JM2608P1220
防守型:JM2608P1200
席位龙虎榜
JM2609 2026-06-12 · 前10净持仓 -3,890 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 45,971 | -233 |
| 2 | 中信期货 | 39,244 | +1370 |
| 3 | 东证期货 | 31,947 | -378 |
| 4 | 银河期货 | 25,052 | +1207 |
| 5 | 永安期货 | 20,723 | +1060 |
| 6 | 一德期货 | 15,125 | -1067 |
| 7 | 华泰期货 | 15,090 | +255 |
| 8 | 中信建投 | 13,832 | +60 |
| 9 | 方正中期 | 13,689 | +77 |
| 10 | 广发期货 | 12,648 | +2263 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 48,608 | +5654 |
| 2 | 中信期货 | 37,112 | +748 |
| 3 | 银河期货 | 29,905 | +349 |
| 4 | 东证期货 | 27,851 | +625 |
| 5 | 永安期货 | 19,659 | -550 |
| 6 | 中信建投 | 17,633 | +107 |
| 7 | 华泰期货 | 16,789 | +1215 |
| 8 | 浙商期货 | 13,560 | -773 |
| 9 | 广发期货 | 13,410 | -276 |
| 10 | 方正中期 | 12,684 | +374 |
JM2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -983 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南华期货 | 8,039 | +199 |
| 2 | 五矿期货 | 7,988 | +6 |
| 3 | 国泰君安 | 6,128 | +341 |
| 4 | 锦泰期货 | 4,000 | 0 |
| 5 | 海通期货 | 3,802 | -43 |
| 6 | 中信建投 | 3,598 | +92 |
| 7 | 中粮期货 | 3,185 | -47 |
| 8 | 中信期货 | 2,535 | +99 |
| 9 | 华泰期货 | 2,341 | -600 |
| 10 | 一德期货 | 1,279 | +104 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南华期货 | 8,266 | +50 |
| 2 | 五矿期货 | 7,987 | -8 |
| 3 | 国泰君安 | 5,808 | +93 |
| 4 | 海通期货 | 4,056 | -12 |
| 5 | 锦泰期货 | 4,000 | 0 |
| 6 | 中信建投 | 3,854 | -415 |
| 7 | 中信期货 | 3,503 | -100 |
| 8 | 中粮期货 | 2,649 | -23 |
| 9 | 银河期货 | 1,996 | -29 |
| 10 | 东证期货 | 1,759 | -2 |
JM2608 2026-06-12 · 前10净持仓 -595 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞达期货 | 4,384 | +230 |
| 2 | 锦泰期货 | 4,245 | +391 |
| 3 | 中信建投 | 4,242 | -114 |
| 4 | 永安期货 | 3,747 | +106 |
| 5 | 国泰君安 | 3,481 | +16 |
| 6 | 中粮期货 | 3,420 | -2 |
| 7 | 华泰期货 | 3,030 | +1 |
| 8 | 招商期货 | 3,030 | -50 |
| 9 | 海通期货 | 2,644 | -3 |
| 10 | 南华期货 | 2,593 | +51 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞达期货 | 4,796 | +108 |
| 2 | 锦泰期货 | 4,245 | +391 |
| 3 | 中信建投 | 4,080 | -422 |
| 4 | 国泰君安 | 3,785 | +92 |
| 5 | 永安期货 | 3,615 | +49 |
| 6 | 中粮期货 | 3,405 | -7 |
| 7 | 华泰期货 | 3,324 | +4 |
| 8 | 招商期货 | 3,048 | -17 |
| 9 | 海通期货 | 2,574 | -17 |
| 10 | 南华期货 | 2,539 | +56 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-08
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-08:JM2607 / 暂无 / 只看方向,缺少执行价
- 2026-06-12:JM2609 / JM2609P1100 / 可观察,小仓