正在读取 Cloudflare Worker 实时报价...
玻璃裸卖机会雷达
交易日:2026-06-12 · 数据来源:期货行情 / 席位排名 / 筹码区 / 郑商所玻璃期权链
北京时间:2026-06-13 01:42
API 状态
连接中
静态生成
页面内置
KV 刷新
读取中
实时报价
读取中
实时候选
读取中
实时新闻
读取中
期权链
读取中
API 最新摘要
等待数据
今日首选:FG2608
优先看裸卖看涨 · FG608C1060
优先看裸卖看涨;趋势/波动扩张;首选 FG608C1060,权利金约 8.50,距离标的 6.96%;日均权利金约 0.27;权利金/时间效率一般,除非盘口给到更好价格;流动性好;权利金尚可;位置相对合格;可优先观察,但不追价
可观察,小仓
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
1,038
减仓观察
1,049
强退出/保护
1,060
到期估算
2026-07-13 / 31 天
实时期货报价
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
合约横向比较
FG2608 可观察,小仓
优先看裸卖看涨 优先
前20净持仓
-627 手
3日净变化
-629 手
筹码区
988.53 - 1,038
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
FG608C1060
权利金
8.50
日均权利金
0.27
效率
偏低
进攻型:FG608C1040
均衡型:FG608C1060
防守型:FG608C1100
FG2609 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 优先
前20净持仓
-354,125 手
3日净变化
-20,960 手
筹码区
990.33 - 1,044
价格位置
下破成交密集区
首选档位
FG609C1140
权利金
12.50
日均权利金
0.20
效率
偏低
进攻型:FG609C1060
均衡型:FG609C1100
防守型:FG609C1140
FG2607 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 小仓
前20净持仓
-2,330 手
3日净变化
1,933 手
筹码区
926.59 - 966.07
价格位置
下破成交密集区
首选档位
FG2607C970
权利金
暂无
日均权利金
暂无
效率
待确认
进攻型:FG2607C970
均衡型:FG2607C1000
防守型:FG2607C1030
席位龙虎榜
FG2608 2026-06-12 · 前10净持仓 468 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五矿期货 | 10,931 | +250 |
| 2 | 银河期货 | 5,152 | -168 |
| 3 | 浙商期货 | 4,927 | -130 |
| 4 | 申银万国 | 3,189 | +48 |
| 5 | 中信期货 | 2,800 | -145 |
| 6 | 先锋期货 | 2,758 | +12 |
| 7 | 国元期货 | 2,625 | +8 |
| 8 | 中粮期货 | 2,407 | -244 |
| 9 | 东证期货 | 2,374 | +239 |
| 10 | 招商期货 | 1,745 | -124 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五矿期货 | 11,001 | +287 |
| 2 | 银河期货 | 6,131 | +301 |
| 3 | 国信期货 | 3,313 | +1219 |
| 4 | 申银万国 | 3,055 | -199 |
| 5 | 永安期货 | 3,036 | +331 |
| 6 | 先锋期货 | 2,723 | -11 |
| 7 | 中粮期货 | 2,410 | -243 |
| 8 | 东证期货 | 2,342 | -199 |
| 9 | 中信期货 | 2,234 | -38 |
| 10 | 招商期货 | 2,195 | +171 |
FG2609 2026-06-12 · 前10净持仓 -430,948 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 93,505 | -900 |
| 2 | 东证期货 | 70,225 | -5291 |
| 3 | 银河期货 | 68,958 | +2223 |
| 4 | 华泰期货 | 64,151 | +3326 |
| 5 | 中信期货 | 62,922 | +906 |
| 6 | 广发期货 | 57,533 | +4376 |
| 7 | 方正中期 | 56,427 | +2790 |
| 8 | 永安期货 | 49,583 | -2442 |
| 9 | 中泰期货 | 49,394 | +3781 |
| 10 | 徽商期货 | 44,362 | +3352 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 187,694 | +5056 |
| 2 | 国泰君安 | 182,809 | -4058 |
| 3 | 东证期货 | 170,075 | +23579 |
| 4 | 高盛期货 | 133,195 | +3693 |
| 5 | 中金财富 | 85,578 | +3489 |
| 6 | 华泰期货 | 68,642 | +4219 |
| 7 | 永安期货 | 68,011 | -2312 |
| 8 | 银河期货 | 64,639 | +1925 |
| 9 | 瑞达期货 | 48,178 | +6913 |
| 10 | 中信建投 | 39,187 | +2983 |
FG2607 2026-06-12 · 前10净持仓 -1,703 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中泰期货 | 5,934 | +3166 |
| 2 | 国泰君安 | 3,545 | +163 |
| 3 | 创元期货 | 3,124 | +1436 |
| 4 | 中信建投 | 2,432 | +174 |
| 5 | 银河期货 | 2,244 | -309 |
| 6 | 永安期货 | 2,227 | -386 |
| 7 | 东方财富 | 2,075 | -173 |
| 8 | 中信期货 | 1,965 | -559 |
| 9 | 华泰期货 | 1,721 | +876 |
| 10 | 招商期货 | 1,631 | -72 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 5,661 | -808 |
| 2 | 中信期货 | 5,618 | +350 |
| 3 | 永安期货 | 2,965 | -55 |
| 4 | 广发期货 | 2,387 | +343 |
| 5 | 银河期货 | 2,249 | -209 |
| 6 | 东证期货 | 2,090 | -195 |
| 7 | 长江期货 | 2,081 | -114 |
| 8 | 华泰期货 | 1,905 | +211 |
| 9 | 招商期货 | 1,869 | +269 |
| 10 | 信达期货 | 1,776 | -109 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-12
最近首选变化
- 2026-06-12:FG2608 / FG608C1060 / 可观察,小仓